Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 87.06 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 61.03 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.63 MB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.95 MB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.88 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 127.11 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 532.81 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 1.24 MB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 483.88 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 478.28 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:57 610.28 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 633.06 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 487.76 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:07:58 506.36 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-12-12 17:08:53 465.74 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 506.36 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-10-04 20:04:46 605.78 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 708.01 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 321.47 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-28 05:26:48 93.5 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 502.5 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-06 20:36:29 706.88 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-06-03 19:46:30 400.85 KB