Biudžetas
| Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. I ketv. 2 forma | 2026-02-05 19:48:33 | 39.92 KB | ||
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita 09 mėn. | 2026-02-05 19:48:33 | 39.96 KB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atatskaita | 2026-02-05 19:48:33 | 39.88 KB | ||
| 2023 m. biudzeto vykdymo ataskaita | 2026-02-05 19:48:33 | 39.79 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. I ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 441.14 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. II ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 458.93 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. III ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 426.33 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. IV ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 473.55 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. I ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 425.55 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. II ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 467.57 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. III ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 2.75 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. IV ketv. | 2026-02-05 19:48:33 | 494.45 KB | ||
