Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
20 VSAFAS 2023 06 30 19 KB
Aiskinamasis raštas 136 KB
Finansinės būklės ataskaita O6.30 19.12 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 06.30 40.5 KB
20 VSAFAS 2023 03 31 19 KB
Finansinės būklės ataskaita 03 31 19.18 KB
Veiklos rezultatų atsakaita 03 31 66 KB
Aiškinamasis raštas 03 31 136 KB
20 VSAFAS 2023 09 30 19 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 09 30 66 KB
Finansinės būklės ataskaita 09 30 11.17 KB

 

Atnaujinta: 2024-02-14
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.15 - 12.00
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.20 - 11.05
  • 4. 11.15 - 12.00
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
  • 7. 14.20 - 15.05
Mokykla dalyvauja programoje pienasvaisiai.lt, kurią finansuoja ES