Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
20 VSAFAS 2023 06 30 | 19 KB | |||
Aiskinamasis raštas | 136 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita O6.30 | 19.12 KB | |||
Veiklos rezultatų ataskaita 06.30 | 40.5 KB | |||
20 VSAFAS 2023 03 31 | 19 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita 03 31 | 19.18 KB | |||
Veiklos rezultatų atsakaita 03 31 | 66 KB | |||
Aiškinamasis raštas 03 31 | 136 KB | |||
20 VSAFAS 2023 09 30 | 19 KB | |||
Veiklos rezultatų ataskaita 09 30 | 66 KB | |||
Finansinės būklės ataskaita 09 30 | 11.17 KB |
Atnaujinta: 2024-02-14